EMoTS-01
高速ダイナモメータ システム構成
回生型電源・ダイナモ制御
インバータシミュレータ
計測制御システム
- ダイナモ制御
- DC電源供給/吸収
- インバータシミュレータ
- モータ性能計測
- 実運転インダクタンス解析
- 温度計測他のデータ収録
高速ダイナモメータ
- 出力
- 効率
項目 | 詳細 |
---|---|
ダイナモ装置 | |
電源電圧 | 3 ΦAC 200 V |
モータ容量(力行/回生) | 50 kW |
定格回転数 | 3,183 1/min |
最高回転数 | 20,000 1/min |
定格トルク | 150 Nm |
最大トルク | 200 Nm |
駆動インバータ | 55 kW |
回生コンバータ | 50 kW |
トルク・回転数計測系 | |
定格トルク容量 | ± 200 Nm |
トルク計測精度 | 0.05 %FS |
許容最高回転数 | 25,000 1/min |
回転検出範囲 | 6~25,000 1/min |
回転測定精度 | 0.1 %FS |
ダイナモ制御 | |
制御方法 | 回転数制御/トルク制御 |
回転数制御精度 | 0.1 %FS |
トルク制御精度 | 0.5 %FS |
項目 | 詳細 |
---|---|
基本計測項目 | |
モータ回転数 [1/min] | ダイナモ回転センサの認識値 |
モータトルク [Nm] | ダイナモトルクセンサの認識値 |
モータ相電流 [Arms] | |
モータ相電圧 [Vrms] | ※3相4線式の場合、3相3線式の場合相間電圧 |
インバータ入力電圧 [Vrms] | |
インバータ入力電流 [Arms] | |
基本導出項目 | |
モータ出力 [kW] | モータ回転数・トルクからの演算値 |
モータ入力電力 [kW] | モータ相電流・相電圧からの演算値 |
モータ効率 [%] | モータ出力・モータ入力電力からの演算値 |
モータ全損失 [kW] | モータ出力・モータ入力電力からの演算値 |
モータ銅損 [kW] | 事前入力したモータ相抵抗と相電流からの演算値 |
モータ鉄損 [kW] | 事前入力した機械損(+風損)と銅損からの演算値 |
インバータ入力電力 [kW] | インバータ入力電流・入力電力からの演算値 |
インバータ出力電力 [kW] | モータ相抵抗と相電流からの演算値 |
インバータ効率 [%] | インバータ出力電流・入力電力からの演算値 |
インバータ損失 [kW] | インバータ出力電流・入力電力からの演算値 |
総合効率 [%] | インバータ出力電流・入力電力からの演算値 |
総合損失 [kW] | インバータ出力電流・入力電力からの演算値 |
その他入力 | |
モータサーミスタ温度 [°K] | ※モータ温度センサの仕様による |
熱伝導 [°K] | 標準16CHオプションで拡張可能 |