《研究室》
明治大学 理工学部 電気電子生命学科 アドバンスト機器制御研究室 三木研究室
《略歴》
2008年10月 | 理工学部長および理工学研究科委員長 |
---|---|
2012年 4月 | 明治大学理事会 - 学務担当常勤理事 |
《学会及び社会における主な活動など》
1995年12月 | 電気学会 誘導機標準特別委員会委員 (2001年9月まで) |
---|---|
1996年 7月 | 電気学会論文委員会D2グループ主査 (1997年6月まで) |
1996年10月 | 平成9年電気学会産業応用部門全国大会論文委員会委員長 |
1998年 1月 | 2000年パワーエレクトロニクス国際会議組織委員会幹事及び実行委員会委員,論文委員会委員(2000年4月まで) |
1998年 4月 | 電気学会回転機技術委員会委員長(2001年3月まで) |
1999年12月 | 電気学会回転機標準化委員会委員 |
2003年 5月 | 電気学会東京支部役員会協議員(2005年5月まで) |
2003年12月 | 電気学会JABEE普及支援部会部会長 |
2004年 4月 | 電気学会回転機技術委員会1号委員再度就任 |
2005年 3月 | ICEMS Conference Chair(兼実行委員会委員長) |
2005年 3月 | 文部科学省科学技術・学術審議会専門委員(2007年1月まで) |
2005年 6月 | 電気学会「PMモータの産業応用調査専門委員会」委員長(2007年5月まで) |
2005年 6月 | 電気学会産業電力電気応用技術委員会2号委員 |
2008年 5月 | ICEMS組織委員長 |
2008年 5月 | 電気学会産業応用部門役員(編修広報担当) |
2008年5月 | 電気学会産業応用部門役員(編修広報担当)(2010年5月まで) |
2008年5月 | ICEMS 2009 組織委員会委員長(2009年11月まで) |
2009年5月19日 | 関東工学教育協会理事(2012年5月まで) |
2011年6月 | 電気学会産業応用部門役員(監事)(2013年5月まで) |
2011年7月 | 電気規格調査会 電気一般部会部会長 |
2011年7月 | 電気規格調査会 規格役員会理事 |
2014年1月27日 | 産業構造審議会臨時委員 産業構造審議会商務流通情報分科会製品安全小委員会電気用品整合規格検討WG(2018年1月26日)まで |
その他多数の調査専門委員会委員,編集委員会委員,国内学会及び国際会議実行委員会委員・論文委員会委員を歴任
研究内容
目的 | SRモータを搭載した電気自動車を製作し,その実用性を評価する |
---|---|
背景 | 近年、地球温暖化・大気汚染などの環境問題や化石燃料の枯渇が深刻化しており、 CO2排出量の削減・省エネルギー化が国際的な課題となっている |
研究詳細 | 本研究室で製作したSRモータ搭載電気自動車を実際に走行させ、 加速・騒音特性などからその実用性を評価する。 また、SRモータのセンサレス制御を電気自動車に適用し,実用性などについて検討を行う |
目的 | SRMのセンサレス制御の実現 |
---|---|
背景 | 位置センサの使用によりシステム全体のサイズの大型化・コストの増加・信頼性の低下を招くことから 位置センサを使用せずに駆動を行う位置センサレス化が望まれている |
研究詳細 | インダクタンスベクトルを用いた位置センサレス制御法の確立 |
目的 | SRMの振動・騒音の低減 |
---|---|
背景 | 永久磁石材料の価格高騰により、それらの材料を使わないモータの開発が望まれている。 SRMはこの点から将来有望である。しかし、一般に振動・騒音が大きく、様々な研究が行われている |
研究詳細 | SRM設計ソフトなどによりSRMを設計し、これらを用いて構造的な振動・騒音対策を検討する |
目的 | レアアースの量を削減したPMモータの開発 |
---|---|
背景 | レアアースとは希少なものであり、レアアースの量を削減したPMモータの開発が望まれている |
研究詳細 | 形状や構造、その他の工夫を実施して高性能なPMモータを開発する |
目的 | 希土類磁石の代わりにフェライト磁石を用いるなど、構造を変えた場合の特性について検討 |
---|---|
背景 | 希土類磁石の価格高騰により、それらを使わないモータ開発が望まれている |
研究詳細 | 磁界解析ソフトJMAGを用いてモデルを解析し、特性の検討を行う |
目的 | 一人乗り用の電気自動車用のSRモータの構造の検討 |
---|---|
背景 | 電池性能の向上に伴い、比較的大型なEVは技術的には可能となったが、 人の移動に必要なエネルギーの削減や省資源の観点からすると、より小型なEVが望まれる。 |
研究詳細 | 一人乗り駆動モータとして使用するために必要なトルクや出力を持つ最適なモータ構造について検討 |
当社システムの活用事例
高速ダイナモ(EMoTS-01)を使用したSRモータの特性評価
[測定データ]
- SRモータのNT(速度-トルク)特性
- SRモータの効率マップ
- SRモータの機械損
SRモータ(コミュータ型EV用駆動モータ)の性能測定を行い、
電気自動車としての駆動性能の実証に貢献しました。
極低速ダイナモ(EMoTS-02)を使用したSRモータの特性評価
[測定データ]
- SRモータのトルクリップル
- SRモータのインダクタンス
- SRモータの磁気飽和特性
SRモータ(コミュータ型EV用駆動モータ)の磁気的な特性測定を行い、
モータ性能向上のにつながるデータをインバータやモータ設計へ
フィードバッグすることができました。
実車の搭載写真
論文掲載
RM-14-129 コミュータEV用SRMの性能評価(電気学会)